hth全站最新电竞
PRODUCTS CNTER
当前位置:首页
hth电竞app官网
瑞典Easy-laser测量系统
轴对中测量
XT5系点式防爆激光对中仪

产品简介
产品展示
PRODUCT CATEGORY相关文章
ARTICLES点式防爆激光对中仪Easy-laser XT5具有 IP66 和 IP67 防水和防尘等级。是一种用于石油石化行业水平和垂直/法兰安装旋转机械对中的高级测量系统。

ATEX等级认证
点激光技术
蓝牙传输
防水防尘、符合IP66/67
在轴的旋转过程中采集对中数据
水平与垂直方向上的同步实时机器调正
自动评估对中状态
具备所有轴对中相关功能
可共享文档结果
内置大容量电池
支持多平台使用(IOS,android)

点式防爆激光对中仪产品技术参数:
| 显示单元 | |
| 名称 | ecom Tab-Ex® |
| 显示类型/尺寸 | TFT 8″ 彩屏 |
| 工作温度 | -20–50 °C |
| 通讯 | 蓝牙® LE4.0 无线技术、WiFi |
| 相机 | 8 Mp 带闪光灯(后),5 Mp(前) |
| 尺寸 | 宽x高x深:162x256x33 毫米 |
| 重量(不含电池) | 1250 克 |
| 工作时间 | 长达 11 小时的连续 |
| 操作系统 | Android™ Oreo 8.1 or 9 |
| 防爆认证 | II 2G Ex db ia op 为 IIC T5 Gb, II 2D Ex tb ia op 为 IIIC T100°C Db, -20°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| 防爆证书编号 | Sira 19 ATEX 1017X, IECEx SIR 19.0012X |
| 测量单元 | |
| 名称 | XT50-M / XT50-S |
| 通讯 | BT无线技术 |
| 探测器类型 | PSD 20×20 毫米 |
| 解决 | 0.001 毫米 |
| 测量精度 | ±1µm ±1% |
| 测量范围 | 高达 20 m |
| 激光类型 | 二极管激光器 |
| 激光波长 | 630-680 纳米 |
| 激光类 | 安全等级 2 |
| 激光输出 | <1 毫瓦 |
| 电子倾角仪 | 0.1° 分辨率 |
| 环境保护 | IP 等级 66 和 67 |
| 工作温度 | -10–50 °C |
| 贮存温度 | -20–50 °C |
| 相对湿度 | 10–95% |
| 外壳材料 | 阳极氧化铝 + PC/ABS + TPE |
| 尺寸 | 宽x高x深:76×76.5×50.9 毫米 |
| 重量 | 316 克 |
| OLED显示屏 | 128×64 像素 |
| 工作时间 | 连续长达 20 小时 |
| 防爆认证 | II 2 G Ex ib op 为 IIC T4 Gb, -10°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| 防爆证书编号 | Presafe 17 ATEX 10552X, IECEx PRE 17.0049X |
快速导航:
hth全站最新电竞:
公司地址大碶街道学苑路36号
扫码加微信
Copyright © 2025 hth手机版电竞官网 版权所有 备案号:浙ICP备2021009113号-4
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml