hth全站最新电竞
PRODUCTS CNTER
当前位置:首页
hth电竞app官网
衡器
分析天平
WPB303H(不锈钢)精密分析天平

产品简介
相关文章
ARTICLES(不锈钢)精密分析天平特点:

| 型号 | WPB 103H | WPB 203H | WPB 303H | WPB 102H | WPB 202H | WPB 302H | WPB 502H | WPB 602H | WPB 802H | WPB 1002H | WPB 1202H | WPB 1502H |
| 防风罩类型 | 玻璃防风罩 | |||||||||||
| 量程 | 100g | 200g | 300g | 100g | 200g | 300g | 500g | 600g | 800g | 1000g | 1200g | 1500g |
| 分度值 | 0.001g | 0.01g | ||||||||||
| 重复性 | ± 0.001g | ± 0.01g | ||||||||||
| 线性误差 | ± 0.002g | ± 0.02g | ||||||||||
| 稳定时间 | ≤ 2 sec | |||||||||||
| 校准方式 | 外校 | |||||||||||
| 称重单位 | g, ct, lb, oz, ozt, dwt, kg, tmR, GSM, PKT etc(17 units) | |||||||||||
| 外形特征 | 不锈钢304底座和上盖,不锈钢秤盘 | |||||||||||
| 显示方式 | LCD白底黑字 | |||||||||||
| 秤盘尺寸 | 圆盘 (115mm) or 小方盘,157 x 136mm | |||||||||||
| 外形尺寸 | 304x 204 x 300 mm | |||||||||||
| 蓄电池 | 锂电池 | |||||||||||
| 电源 | 110v - 240v, 50HZ / 60HZ | |||||||||||
| 操作温度 | 10 °C to 40 °C | |||||||||||
| 接口方式 | RS232接口(选配) | |||||||||||
快速导航:
hth全站最新电竞:
公司地址大碶街道学苑路36号
扫码加微信
Copyright © 2025 hth手机版电竞官网 版权所有 备案号:浙ICP备2021009113号-4
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml